|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Abitazione del materiale: | Lamiera sottile di ABS+Cold-rolled | Acqua calda: | 5L/H, 85-95℃ |
---|---|---|---|
Acqua fredda: | 2L/H, 6-10℃ per il raffreddamento del compressore | Sistema di raffreddamento: | Compressore che si raffredda o che si raffredda elettronico |
Gas: | R134A | Colore: | Bianco |
Dimensione: | Norma | ||
Evidenziare: | Erogatore fisso dell'acqua di R134A,erogatori di raffreddamento dell'acqua stagnante del compressore,condizione del pavimento calda ed erogatore dell'acqua fredda |
Modello | YLRS-A | |
Caratteristica di prodotto | Hot&Cold, erogatore dell'acqua stagnante del pavimento, con/senza gabinetto di stoccaggio, acqua fredda raffreddandosi del compressore | |
Specifiche di prodotto | Ss 304 per il serbatoio di acqua del hot&cold; Collegamento di tubatura dell'acqua: tubi del gel del silicio del commestibile | |
Alimentazione elettrica | CA 220V-240V~50/60Hz, | |
Consumo di energia | Freddo | 90W |
Caldo | 420W o 500W | |
Freddo | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del compressore |
Tipo del carro armato | Gli ss hanno saldato il carro armato | |
Gamma temporanea | 6-10℃ | |
Gas | R134A | |
Capacità di raffreddamento | 2.0L/h | |
Caldo | Tipo del radiatore | Radiatore interno |
Tipo del carro armato | Gli ss hanno saldato il carro armato | |
Gamma temporanea | 85-95℃ | |
Controllo temporaneo | Termostato bimetallico | |
Capacità termica | 5.0L/h | |
CODICE DI HS | 8516791000 | |
Metodo d'imballaggio | contenitore di cartone 5-layer | |
Colori disponibili | colore bianco completo | |
Peso del prodotto | 13.0kg | |
Peso inscatolato prodotto | 14.0kg | |
Dimensioni del prodotto | 31*31*96cm | |
Il prodotto ha inscatolato le dimensioni | 33*33*99cm | |
Quantità di carico | 40HQ | 660PCS |
Termine d'esecuzione per MOQ | 35 giorni |
Persona di contatto: Joyce
Telefono: 008613738802517