|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Codice di HS: | 8418213000 | Portata di temperatura di refrigerazione: | 10℃~-20℃ |
---|---|---|---|
Dimensione: | 570*360*335mm | Tipo dell'alimentazione elettrica: | DC/AC |
Componente: | Compressore | Materiale: | Pre-coated plate&Tempered il vetro |
Forma: | A forma di scatola (ascendenti aperti) | Gas: | R134a o R600a |
Evidenziare: | frigorifero più fresco dell'automobile portatile,frigorifero dell'automobile con il compressore,Congelatore di frigorifero dell'automobile |
12V 24V 45W ha temperato l'automobile di vetro freezer van fridge di CC con il touch screen LCD per il campeggio/la pesca di picnic
Congelatore di frigorifero dell'automobile per la barca, automobili, camion, yacht, accampantesi, pesca, ect
Applicazioni del prodotto
Il nostro frigorifero dell'automobile è necessario molto per una vita di alta qualità moderna
1. Se volete avere un picnic o un barbecue con la vostra famiglia nella campagna su un fine settimana caldo, il frigorifero dell'automobile può fornirgli le bevande, acqua ed alimento freschi
2. Se andate pescare con i vostri amici, potete portare un frigorifero dell'automobile che gli fornisce in qualunque momento acqua fresca e fresca o le bevande
3. A volte, avete bisogno di un frigorifero portatile dell'automobile di refrigerare le vostre medicine per assicurarti che non vengano a mancare alle temperature elevate
4. Deve essere grande da avere un gelato di estate calda. Il nostro frigorifero dell'automobile può farlo per voi
5. Se siete una signora, potete avere bisogno di un frigorifero dell'automobile di refrigerare i vostri cosmetici e di tenerli idratati
6. Se siete una madre, potete utilizzare il vostro frigorifero dell'automobile per refrigerare il latte materno per il vostro bambino
Introduzione del riassunto della società
La nostra società è un produttore professionista di CC ha invertito il compressore di frequenza, il frigorifero solare & il congelatore, frigorifero dell'automobile, ecc. La nostra società integra con la progettazione, la produzione ed il commercio. Con il principio di alto punto di inizio, di alti livelli e di qualità di cena, la società ha venduto il suo prodotto ed è stato ben nota nel mercato domestico e d'oltremare.
Specificazione
Nome di prodotto | Frigorifero dell'automobile di CC (touch screen LCD) | |
Modello | ZM-25D | |
Tipo di clima | T, ST, N, SN | |
Volume | 25L | |
Refrigerante | R134a | |
Tensione | DC12v/24v | |
Potere | 45W | |
Corrente | 3.7A/1.85A | |
Temperatura (℃) | -18 | |
Materiali di isolamento | C5H10/C-Pentane | |
N.W/G.W (chilogrammi) | 16KGS/17KGS | |
Dimensione del prodotto | 570*360*335 (millimetro) | |
Dimensione del cartone | 639*424*416 (millimetro) | |
Quantità del carico | 20Ft | 40HQ |
225PCS | 594PCS |
La tavola di parametro per tutti i modelli
Modello | ZM-18A/D | ZM-25D | ZM-28A/D | ZM-30D | ZM-40D | ZM-50D |
Capacità | 18L | 25L | 28L | 30L | 40L | 50L |
Tipo dell'ambiente | T/ST/N/SN | T/ST/N/SN | T/ST/N/SN | T/ST/N/SN | T/ST/N/SN | T/ST/N/SN |
Livello di sicurezza | III | III | III | III | III | III |
Tensione | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Corrente nominale | 3.35/1.7A | 3.75/1.875A | 3.75/1.875A | 4.16/2.08A | 4.58/2.3A | 5.0/2.5A |
Potere stimato | 40W | 45W | 45W | 50W | 55W | 60W |
Refrigerante | R134a/35g | R134a/35g | R134a/35g | R134a/37g | R134a/39g | R134a/41g |
La nostra politica del campione
Faremo pagare il campione se volete ottenere un campione e controllare la qualità prima che ordiniate ufficiale.
Ed il trasporto da Fedex o da DHL è dal vostro lato. Promettiamo meno al costo del campione dalla quantità di vostro
ordine ufficiale nell'immediato futuro. Ringraziamenti per la vostra comprensione.
Come usiamo questo prodotto
Come contattarci
Persona di contatto: Joyce
Telefono: 008613738802517